新世代全顺长轴中顶妇婴监护型救护车,采用江铃福特推出的福特新世代全顺长轴中顶车型改装。该车型使用福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机,时速可达145km/h。使用Bosch ABS+EBD,能够主动探测和分析路况,合理调整行车方向。承载式高钢性车身,采用高强度镀锌板材,高钢性底盘一体铸造,有效确保安全。医疗舱空间宽大,设计合理。全车采用国内领先的医疗车改装技术,包含救护系统、警示系统、电器系统等,满足中长途的转运监护要求,主要用于城际或临距跨省的孕妇和婴儿的转运和过程监护。
3、车辆参数与标准配置
技术要求 | |||
改装基型车(底盘车):福特新世代全顺长轴中顶轻型客车 | |||
外观颜色:白色/红色 | |||
公告参数 | |||
最大总质量 | 3700kg | ||
乘员人数 | 8人 | ||
轴距 | 3750 mm | ||
车体尺寸 | 长×宽×高(mm): 5780×2000×2490 | ||
医疗舱尺寸 | 长*宽*高(mm):3200×1740×1600 | ||
轮距(前后) | 1740/1704 | ||
接近/离去角 | 22/24° | ||
最小离地间隙 | 195mm | ||
最高车速 | 145km/h | ||
发动机型号 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 | ||
发动机排量 | 2.198L | ||
排放标准 | 国V | ||
额定功率 | 100KW | ||
燃油箱容量 | 80L | ||
驱动型式 | 前置后驱 | ||
变速箱 | 6挡手动前进挡,1倒车挡; | ||
悬挂型式 | 前独立悬挂/后钢板弹簧 | ||
助力类型 | 齿轮齿条式、液压助力转向方式 | ||
制动型式 | 采用X型交叉管路四轮蝶刹 ABS +EBD | ||
医疗警示外观 | |||
救护车顶 | 采用底盘原装顶盖 | ||
车辆外观 | 车身白色,车身四周贴红色、蓝色反光膜彩条和急救标识,颜色鲜艳醒目 医疗舱车窗玻璃及左右前门升降玻璃贴深灰色太阳膜,有效遮挡阳光,保护病人隐私 | ||
警示灯具 | 前顶安装 1套长排爆闪警灯;左右两侧顶各设置1只蓝色方形LED警灯和1只白色方形LED警灯,尾部顶部两侧安装2只圆柱形蓝色爆闪灯,2只后射灯,能够有效警示 | ||
医疗舱救护设施 | |||
救护系统 | 自动上车担架:(采用铝合金材料制成,材料采用椭圆型管,重量轻、承重量大,高度位置可以调节,带输液挂架,承重:250KG), 担架平台:铝合金制作平台,可辅助担架上车,能导向固定,防护地板; 楼梯担架:(可折叠,便于搬运、救治伤员,承重:159KG)。 婴儿电动担架车:(以锂电池为动力驱动,通过升降机构达到对担架的高度的调节和控制,通过滑轨可轻松完成担架上、下车;承重:120 KG) 输液架:顶部折叠式导轨式输液架1只,承重:5KG | ||
医用氧气控制系统 | 配备江铃改装车股份有限公司研发的专用车载氧气集中控制系统,氧气的输入压力和输出压力应设在集成面板上,可直观的观察到高压和低压表的实时显示,集成面板上应集成氧气瓶开启阀门和减压阀调节阀门等设施,一个氧气减压阀实现两个氧气瓶减压,且互不相通。供氧系统具有国家专利; 两个氧气终端、一个氧气吸入器、一个呼吸机接头(病人呼吸时,氧气时可恒压调节,氧气控制阀门采用钢制,耐使用,不易漏气)2个氧气瓶10L,公称压力15MPA(采用铝材料制成,重量轻,便于装卸更换) | ||
医疗供电系统 | |||
逆变充电一体机 | 1套车载工频正弦波1200W,带充电功能的逆变充电一体机 | ||
外接电源 | 1套16A,带防水盖的外接电源插座;1套20米,配10米接地线的外接电源连接线;3组220V/12V,可接三/二孔的多功能插座,交/直流两用插座 | ||
电气控制 | 电气集中控制总成,改装电器控制前后分别设开关 | ||
医疗舱照明 | 医疗舱左右侧内顶设有2盏内嵌式长条形LED室内照明灯,对称布置,车顶前后各设1只嵌入式圆形LED照明灯,光线柔和、室内照明灯分为2组,根据需求可调节医疗舱的亮度。车顶设有嵌入式2只圆形手术射灯,增强医疗舱局部照明,方便医务人员输液或手术时提供足够的亮度 | ||
空气循环系统 | |||
换气扇 | 1套用于医疗舱换气的多功能换气扇,带夜灯功能; | ||
空调 | 1套可以独立控制的后空调/暖风和一套改装电器控制,前后分别设开关的电气控制总成 | ||
医疗舱橱柜内饰配置 | |||
中隔墙总成 | 驾驶室与医疗舱之间安装热塑性树脂复合材料的中隔墙,分开前后车厢,分隔墙上设有一个带推拉玻璃的观察窗,推拉窗尺寸为860x430mm; 便于观察,沟通。 | ||
橱柜总成 | 在医疗舱左侧设计有顶吊柜、氧气瓶柜和医疗器械组合柜,柜体为热塑性树脂复合材料,医疗左侧还设计有设备固定台架板,可上下调节 医疗舱右侧设有长条柜式座椅及朝前护理座椅,满足四人同时乘坐。柜式座椅柜体材料为热塑性树脂复合材料,柜式座椅配有安全带及安全扶手 | ||
医疗舱内饰 | 医疗舱顶及侧围内饰采用阻燃性复合材料制作,防腐、防霉、易清洗; 医疗舱地板:采用蓝色新型轻体地面装饰材料(重量轻,环保,可二次利用),该地板防水、防腐、耐磨、抗菌,便于医护人员的清洁、整理。 医疗舱所用座椅均包蓝色仿真皮,耐脏易清洗。配安全带及扶手 | ||
医疗专用设备 | |||
对讲机 | 医疗舱与驾驶室安装免提对讲系统, 双向控制 | ||
消毒系统 | 1盏30W的紫外线消毒灯,智能化定时消毒; | ||
辅助设施 | |||
倒车雷达 | 倒车监控报警 | ||
灭火器 | 2只2.0kg干粉式灭火器(含原车1只) | ||
侧拉门推拉玻璃窗 | 底盘定制的侧拉门推拉玻璃窗1套,全顺原厂提供 | ||
副驾驶扶手 | 加装原车扶手1个 | ||
扶手杆 | 1根,防滑 表面压花处理 | ||
担架上车防撞板 | 设置在后踏板尾部,由不锈钢材料制作 | ||
4.选装配置
双逆变系统 | 车载工频正弦波1000W |
负压系统 | JH-FY-01,高效过滤 |
铲式担架 | YSC-S10, 承重:250kg |
婴儿手动担架车 | 国产 YSC-14 , 承重:159kg |
除颤监护仪 | 国产,迈瑞D5,双相波技术 彩色LCD显示屏8.4寸, 分辨率800×600,最多可显示4通道监护参数波形,有高对比度显示界面。 |
多参数监护仪 | 国产,迈瑞IPM8,8寸,800*600辨率显示屏,8通道显示,屏幕亮度10级可调,独有360°可视突起报警灯,支持旋钮及触屏操作。 |
心电图机 | FCP-7101 同步采集12导联心电波形,1、1+R、3道记录 5.7英寸LCD显示屏,可分别显示3CH、 6CH、 12CH+R(节律)心电波形交/ 直流两用 |
呼吸机 | 国产,谊安510,微电脑控制,气动电控方式,成人、儿童两用;LCD显示,信息集中显示,清晰易懂。 |
吸引器 | 禾赛V7 车载便携式电动吸引器,采用高真空吸痰器、高流量;真空控制旋钮;PCI聚碳酸酯吸引罐防溢出安全阀,能在高温中灭菌121ºC。 |
氧气瓶 | 铝质15L,公称压力15MPA |
车辆管理系统 | 包括Andriod平台嵌入式主机,胎压传感器、温湿度传感器、交直流监测传感器、担架监测模块、氧气余量监测模块、驱动模块等硬件,以及系统平台软件,主机本地软件。能实时采集里程、油量、速度、GPS位置、氧气余量、胎压数据、担架状态、电路状态、视频图片等信息。 |
GPS导航系统 | 内装GPS导航系统,DVD播放器 |
行车记录仪 | DS4323 带32G卡,V348车型用 |
5、参考图片(本图片仅供参考,以客户实际订购为准)